序号 | 变更内容所在页 | 涉及院校 | 涉及专业组及专业 | 变更项 | 变更后内容 |
1 | P319 | (2101)东北大学 |
(047)生物医学工程 (中外合作办学) |
专业备注内 学费标准 |
国内学年学费45000元/年,第四年达到赴英国邓迪大学学习要求的学生,学费标准按照英国邓迪大学学费标准(约25575英镑/年)由邓迪大学收取,同时东北大学收取学籍注册费4500元/年。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。 |
2 | P474 | (6101)西安交通大学 |
(029)工业设计 (中外合作办学) |
计划数 | 7 |
(030)建筑学 (中外合作办学) |
计划数 | 8 | |||
3 | P103 | (4348)湖南第一师范学院 | (006)英语* | 专业名称 | (006)英语(师范)* |
4 | P429 | (4348)湖南第一师范学院 | (229)英语* | 专业名称 | (229)英语(师范)* |
5 | P513 | (4348)湖南第一师范学院 | (255)英语* | 专业名称 | (255)英语(师范)* |
6 | P334 | (2302)哈尔滨工程大学 |
003第3组 (020)工商管理类 (021)金融学 |
专业组 | 002第2组 |
7 | P110 | (4803)深圳北理莫斯科大学 | (004)国际经济与贸易(中外合作办学) |
专业备注内 单科成绩要求 |
高考数学成绩须达到80分及以上,外语须达到110分及以上 |
8 | P442 | (4803)深圳北理莫斯科大学 |
(014)国际经济与贸易(中外合作办学) (015)电子与计算机工程(中外合作办学) (016)经济学(中外合作办学) |
专业备注内 单科成绩要求 |
高考数学成绩须达到90分及以上,外语须达到110分及以上 |
9 | P774 | (4750)湖南高尔夫旅游职业学院 | (060)运动训练(师范) | 专业名称 | (060)运动训练 |
(064)体育教育 | 专业名称 | (064)体育教育(师范) | |||
10 | P102 | (4326)湘南学院 | 002第2组内所有专业 | 专业组 | (001)第1组 |
003第3组内所有专业 | |||||
004第4组内所有专业 | 专业组 | (002)第2组 | |||
005第5组内所有专业 | |||||
11 | P426 | (4326)湘南学院 | 007第7组内所有专业 | 专业组 | (003)第3组 |
008第8组内所有专业 | |||||
009第9组内所有专业 | |||||
010第10组内所有专业 | 专业组 | (004)第4组 | |||
011第11组内所有专业 | |||||
012第12组内所有专业 | |||||
013第13组内所有专业 | |||||
014第14组内所有专业 | |||||
015第15组内所有专业 | 专业组 | (005)第5组 | |||
016第16组内所有专业 | |||||
12 | P147 | (4256)武汉交通职业学院 | 001第1组 | 专业组 | (008)第8组 |
13 | P196 | (4788)湖南外国语职业学院 | (026)大数据技术 | 学费 | 20800 |
P591 | (067)大数据技术 | ||||
P794 | (111)大数据技术 | ||||
14 | P104 | (4720)湖南师范大学树达学院 | (003)学前教育 | 专业名称 | (003)学前教育(师范) |
(001)历史学 | (001)历史学(师范) | ||||
(011)地理科学 | (011)地理科学(师范) | ||||
(012)思想政治教育 | (012)思想政治教育(师范) | ||||
15 | P430 | (4720)湖南师范大学树达学院 | (016)学前教育 | 专业名称 | (016)学前教育(师范) |
(013)数学与应用数学 | (013)数学与应用数学(师范) | ||||
(014)物理学 | (014)物理学(师范) | ||||
(026)化学 | (026)化学(师范) | ||||
(027)生物科学 | (027)生物科学(师范) | ||||
(029)地理科学 | (029)地理科学(师范) | ||||
(030)思想政治教育 | (030)思想政治教育(师范) |
