黑龙江省2024年普通高校军队院校录取最低分数线(二)

院校代号 院校名称 科类名称 专业组名称 录取最低分
1051 战略支援部队航天工程大学 物理类 第001组 576
1051 战略支援部队航天工程大学 物理类 第002组 625
1098 陆军军事交通学院 物理类 第001组 515
1098 陆军军事交通学院 物理类 第002组 506
1466 海军军医大学 物理类 第001组 526
1466 海军军医大学 物理类 第002组 546
1466 海军军医大学 物理类 第003组 610
1528 陆军工程大学 物理类 第001组 564
1528 陆军工程大学 物理类 第002组 613
1528 陆军工程大学 物理类 第003组 563
1528 陆军工程大学 物理类 第004组 612
1864 战略支援部队信息工程大学 物理类 第001组 486
1864 战略支援部队信息工程大学 物理类 第002组 540
1864 战略支援部队信息工程大学 物理类 第003组 606
1864 战略支援部队信息工程大学 物理类 第004组 555
1929 海军工程大学 物理类 第001组 573
1929 海军工程大学 物理类 第002组 601
1983 国防科技大学 历史类 第001组 600
1983 国防科技大学 历史类 第002组 624
1983 国防科技大学 历史类 第003组 616
1983 国防科技大学 物理类 第004组 594
1983 国防科技大学 物理类 第005组 621
1983 国防科技大学 物理类 第006组 658
2368 空军军医大学 物理类 第001组 576
2368 空军军医大学 物理类 第002组 619
2372 武警工程大学 物理类 第001组 536
2372 武警工程大学 物理类 第002组 497
2372 武警工程大学 物理类 第003组 586
 

标签:

黑龙江:2024年普通高校招生本科提前批军队院校网上征集志愿
黑龙江:2024年普通高校招生本科提前批军队院校网上征集志愿