说明:定向培养军士生按合格名单的1∶1.2投档。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 投档最低分 | 备注 |
12036 | 浙江交通职业技术学院 | 800 | 323 |
|
12818 | 滨州职业学院 | 801 | 266 |
|
12843 | 潍坊科技学院 | 851 | 330 |
|
13264 | 武汉交通职业学院 | 801 | 388 |
|
13264 | 武汉交通职业学院 | 806 | 290 |
|
13789 | 河南交通职业技术学院 | 851 | 309 |
|
13789 | 河南交通职业技术学院 | 852 | 352 |
|
13861 | 泰山职业技术学院 | 851 | 235 |
|
14182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 807 | 359 |
|
14379 | 潍坊工程职业学院 | 802 | 286 |
|
