广西:2024年特殊类型批免费少数民族预科班院校专业组投档最低分数线(首选历史科目组)

说明:实行单志愿投档模式,分数线为各院校专业组最低投档分数线。
院校代码 院校名称 专业组 投档最低分 备注
10593 广西大学 718 562  
10594 广西科技大学 741 437  
10595 桂林电子科技大学 718 356  
10596 桂林理工大学 718 425  
10602 广西师范大学 718 510  
10603 南宁师范大学 718 485  
10604 广西民族师范学院 718 432  
10605 河池学院 718 420  
10606 玉林师范学院 718 441  
10608 广西民族大学 718 497  
10609 百色学院 718 430  
11354 梧州学院 718 430  
11546 广西科技师范学院 718 427  
11548 广西财经学院 718 423  
11607 北部湾大学 718 457  
11825 桂林航天工业学院 718 421  
11837 桂林旅游学院 718 409  
11838 贺州学院 716 428  
11838 贺州学院 717 416  

 

 

标签:

广西:2024年特殊类型批高校专项计划、高水平运动队投档说明
广西:2024年特殊类型批免费少数民族预科班院校专业组最低投