| 省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
| 北京 | 物理组 | - | - | 688 |
| 北京 | 物理或化学组 | - | - | 688 |
| 北京 | 不限I组 | - | - | 687 |
| 北京 | 不限II组 | - | - | 695 |
| 天津 | 不限组 | - | - | 706 |
| 天津 | 物理或化学组 | - | - | 706 |
| 天津 | 物理科目组 | - | - | 707 |
| 河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | - | - | 656 |
| 河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | - | - | 676 |
| 山西 | 618 | 665 | - | |
| 内蒙 | 620 | 639 | - | |
| 辽宁 | 历史学科类 | - | - | 654 |
| 辽宁 | 物理学科类 | - | - | 683 |
| 吉林 | 607 | 672 | - | |
| 黑龙江 | 625 | 662 | - | |
| 江苏 | 历史等科目类 | - | - | 631 |
| 江苏 | 物理等科目类 | - | - | 674 |
| 浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 703 |
| 浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 694 |
| 浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 695 |
| 浙江 | 工商管理类 | - | - | 704 |
| 安徽 | 637 | 685 | - | |
| 福建 | 历史组 | - | - | 654 |
| 福建 | 物理组 | - | - | 682 |
| 江西 | 638 | 670 | - | |
| 山东 | 理科实验班 | - | - | 676 |
| 山东 | 文科实验班 | - | - | 672 |
| 河南 | 640 | 683 | - | |
| 湖北 | 历史组 | - | - | 645 |
| 湖北 | 物理组 | - | - | 678 |
| 湖南 | 历史组 | - | - | 640 |
| 湖南 | 物理组 | - | - | 672 |
| 广东 | 物理组 | - | - | 683 |
| 广东 | 历史组 | - | - | 651 |
| 广西 | 666 | 685 | - | |
| 海南 | 物理或化学组 | - | - | 838 |
| 海南 | 不限科目组 | - | - | 847 |
| 海南 | 物理科目组 | - | - | 870 |
| 重庆 | 物理组 | - | - | 679 |
| 重庆 | 历史组 | - | - | 655 |
| 四川 | 648 | 694 | - | |
| 贵州 | 668 | 663 | - | |
| 云南 | 692 | 711 | - | |
| 陕西 | 641 | 689 | - | |
| 甘肃 | 615 | 650 | - | |
| 青海 | 598 | 621 | - | |
| 宁夏 | 620 | 643 | - | |
| 新疆 | 594 | 644 | - |
相关文章
- 武汉音乐学院关于发布2025年普通本科招生校考成绩合格线的通知 2025-04-16
- 景德镇陶瓷大学2025年美术与设计类校考合格分数线和破格资格线 2025-03-31
- 关于公布2025年上海理工大学中英国际学院本科自主招生项目上海春考特殊类型招生录取控制分数线的通知 2025-03-31
- 中国传媒大学2025年艺术类本科校考专业招生考试合格分数线 2025-03-25
- 吉林艺术学院2025年戏曲类专业省际联考专业课成绩合格线 2025-03-22
- 中国戏曲学院2025年戏曲类专业省际联考专业课成绩合格线 2025-03-22
- 四川美术学院2025年本科招生专业复试合格分数线和破格资格线 2025-03-22
- 浙江音乐学院2025年本科招生专业校考合格分数线 2025-03-22
- 天津美术学院2025年本科招生复试成绩查询公告 2025-03-20
- 北京印刷学院关于公布2025年艺术类校考专业合格线及成绩查询的通知 2025-03-20


