| 院校名称 | 性别 | 选考科目 | 最低分 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理 | 527 |
| 国防科技大学 | 男 | 历史或地理 | 541 |
| 国防科技大学 | 男 | 政治或历史 | 515 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理和化学 | 520 |
| 国防科技大学 | 男 | 物理和生物 | 521 |
| 国防科技大学 | 女 | 物理 | 602 |
| 国防科技大学 | 女 | 历史或地理 | 593 |
| 陆军工程大学 | 男 | 物理 | 513 |
| 陆军工程大学 | 女 | 物理 | 565 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 物理 | 523 |
| 陆军步兵学院 | 男 | 不限选考科目 | 521 |
| 陆军装甲兵学院 | 男 | 物理 | 515 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 物理 | 535 |
| 陆军炮兵防空兵学院 | 男 | 不限选考科目 | 532 |
| 陆军特种作战学院 | 男 | 不限选考科目 | 520 |
| 陆军特种作战学院 | 女 | 不限选考科目 | 555 |
| 陆军边海防学院 | 男 | 不限选考科目 | 516 |
| 陆军边海防学院 | 女 | 不限选考科目 | 560 |
| 陆军防化学院 | 男 | 物理 | 516 |
| 陆军防化学院 | 女 | 物理 | 549 |
| 陆军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 513 |
| 陆军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 565 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理 | 513 |
| 陆军军事交通学院 | 男 | 物理或化学 | 523 |
| 陆军军事交通学院 | 女 | 物理或化学 | 528 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 物理 | 517 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 化学 | 513 |
| 陆军勤务学院 | 男 | 不限选考科目 | 557 |
| 陆军勤务学院 | 女 | 物理 | 561 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理 | 547 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理或化学 | 539 |
| 海军工程大学 | 男 | 物理和化学 | 535 |
| 海军工程大学 | 女 | 物理 | 564 |
| 海军工程大学 | 女 | 物理或化学 | 556 |
| 海军大连舰艇学院 | 男 | 物理 | 537 |
| 海军大连舰艇学院 | 女 | 物理 | 565 |
| 海军潜艇学院 | 男 | 物理 | 513 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理 | 513 |
| 海军航空大学 | 男 | 物理或化学 | 548 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理 | 560 |
| 海军航空大学 | 女 | 物理或化学 | 557 |
| 海军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 516 |
| 海军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 601 |
| 空军工程大学 | 男 | 物理 | 514 |
| 空军工程大学 | 女 | 物理 | 542 |
| 空军航空大学 | 男 | 地理 | 542 |
| 空军航空大学 | 女 | 地理 | 581 |
| 空军预警学院 | 男 | 物理 | 517 |
| 空军预警学院 | 女 | 物理 | 552 |
| 空军军医大学 | 男 | 化学和生物 | 535 |
| 空军军医大学 | 女 | 化学和生物 | 610 |
| 火箭军工程大学 | 男 | 物理 | 513 |
| 火箭军工程大学 | 女 | 物理 | 573 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 男 | 物理 | 522 |
| 战略支援部队航天工程大学 | 女 | 物理 | 518 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 物理 | 513 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 历史或地理 | 551 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 男 | 政治或历史 | 525 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理 | 538 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 历史或地理 | 608 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 政治或历史 | 595 |
| 战略支援部队信息工程大学 | 女 | 物理或地理 | 585 |
| 武警工程大学 | 男 | 物理 | 527 |
| 武警工程大学 | 男 | 政治 | 549 |
| 武警工程大学 | 男 | 不限选考科目 | 540 |
| 武警工程大学 | 男 | 政治或历史 | 535 |
| 武警工程大学 | 女 | 物理 | 543 |
| 武警警官学院 | 男 | 不限选考科目 | 532 |
| 武警警官学院 | 男 | 物理 | 514 |
| 武警特种警察学院 | 男 | 政治或物理或生物 | 513 |
| 武警海警学院 | 男 | 物理 | 516 |
| 武警海警学院 | 男 | 政治 | 535 |
| 武警海警学院 | 男 | 不限选考科目 | 532 |
| 武警海警学院 | 女 | 政治 | 594 |
相关文章
- 山东省2025年普通高校招生体育类专业统一测试合格分数线及成绩查询公告 2025-05-15
- 哈尔滨工业大学(威海)2025年综合评价招生简章 2025-05-12
- 山东省招生考试委员会办公室关于印发山东省2025年普通高等学校考试招生工作实施办法的通知 2025-05-09
- 山东省2025年普通高等学校考试招生(春季高考)工作实施办法 2025-05-09
- 山东省2025年普通高等学校考试招生(夏季高考)工作实施办法 2025-05-09
- 关于办理山东省2025年普通高校招收部分保送生录取手续等相关工作的通知 2025-05-08
- 香港中文大学(深圳)2025年山东省综合评价招生简章 2025-05-07
- 中国海洋大学2025年山东省综合评价招生简章 2025-04-30
- 浙江大学2025年山东省综合评价招生简章 2025-04-29
- 山东省教育招生考试院致2025年春季高考知识考试考生的一封信 2025-04-29


