| 院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿录取最低分 | 征集志愿录取最低分 |
| 0010 | 黑龙江大学 | 理工 | 408 | 411 |
| 0010 | 黑龙江大学 | 文史 | 430 | 430 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理工 | 男409、女496 | 男456 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理工 | 415 | 468 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理工 | 男445、女589 | 男501 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理工 | 男419、女562 | 男502 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理工 | 男408、女542 | 男456 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男465、女538 | 男546 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理工 | 一志愿:男415、女557;二志愿:男440 | |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理工 | 429 | 413 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理工 | 一志愿:男459、女528;二志愿:男500 | |
| 0109 | 中国人民公安大学 | 文史 | 男438、女516 | 男458 |
| 0112 | 中国人民警察大学 | 文史 | 男440、女523 | 男462 |
| 0114 | 中国消防救援学院 | 理工 | 男408、女539 | |
| 0114 | 中国消防救援学院 | 文史 | 431 | |
| 0312 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 431 | 482 |
| 0313 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 | |
| 0313 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 473 | |
| 0401 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 438 | 466 |
| 0403 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 434 | 430 |
| 0409 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 431 | 431 |
| 0414 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 438 | 463 |
| 0417 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 467 | |
| 1140 | 清华大学 | 理工 | 660 | 666 |
相关文章
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次最后一次征集志愿通知 2025-05-10
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-10
- 黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次投档分数线的通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-08
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿的通知 2025-05-08
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次投档分数线的通知 2025-05-07
- 2024年黑龙江省普通高考成绩一分段统计表公布 2025-05-06
- 黑龙江:2021年普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业投档分数线 2025-05-06
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考招生计划的通知 2025-04-28


