| 院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男440、女507 |
| 0200 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男431、女519 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男420、女484 |
| 0201 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男375、女502 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男417、女480 |
| 0202 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女505 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男432、女473 |
| 0203 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 415 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男435、女489 |
| 0204 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 426 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男382、女477 |
| 0205 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 405 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男387、女437 |
| 0206 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男413、女477 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 410 |
| 0207 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 男412、女515 |
| 0208 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男380、女465 |
| 0209 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男371、女453 |
| 0210 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男415、女483 |
| 0211 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男403、女480 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 理工 | 男369、女445 |
| 0212 | 黑龙江公安警官职业学院 | 文史 | 387 |
相关文章
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次最后一次征集志愿通知 2025-05-10
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-10
- 黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次投档分数线的通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-08
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿的通知 2025-05-08
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次投档分数线的通知 2025-05-07
- 2024年黑龙江省普通高考成绩一分段统计表公布 2025-05-06
- 黑龙江:2021年普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业投档分数线 2025-05-06
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考招生计划的通知 2025-04-28


