| 院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 志愿号 | 最低分 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0079 | 陆军军事交通学院 | 理 | 男 | 2 | 455 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 1 | 513 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 男 | 2 | 514 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 1 | 501 |
| 0080 | 国防科技大学 | 文 | 女 | 2 | 485 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 1 | 452 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 男 | 2 | 467 |
| 0080 | 国防科技大学 | 理 | 女 | 1 | 592 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文 | 男 | 1 | 492 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 文 | 女 | 1 | 489 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 1 | 434 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 男 | 2 | 432 |
| 0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理 | 女 | 1 | 538 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 431 |
| 0082 | 陆军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 430 |
| 0084 | 陆军步兵学院 | 理 | 男 | 1 | 457 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 1 | 435 |
| 0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0086 | 陆军勤务学院 | 理 | 男 | 1 | 451 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 1 | 461 |
| 0087 | 陆军装甲兵学院 | 理 | 男 | 2 | 434 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 501 |
| 0088 | 海军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 558 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0089 | 陆军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 568 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 1 | 464 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 男 | 2 | 497 |
| 0090 | 空军军医大学 | 理 | 女 | 1 | 581 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0091 | 海军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 444 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 457 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 459 |
| 0092 | 海军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 476 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0093 | 陆军特种作战学院 | 理 | 男 | 2 | 435 |
| 0094 | 海军大连舰艇学院 | 理 | 男 | 1 | 443 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 430 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 男 | 2 | 440 |
| 0095 | 空军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 510 |
| 0096 | 空军预警学院 | 理 | 男 | 1 | 450 |
| 0097 | 陆军边海防学院 | 理 | 男 | 2 | 439 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 1 | 436 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0098 | 空军航空大学 | 理 | 女 | 1 | 519 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0099 | 火箭军工程大学 | 理 | 女 | 1 | 512 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 1 | 453 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 男 | 2 | 457 |
| 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 理 | 女 | 1 | 529 |
| 0101 | 武警工程大学 | 文 | 男 | 1 | 493 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 男 | 1 | 462 |
| 0101 | 武警工程大学 | 理 | 女 | 1 | 530 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 1 | 431 |
| 0102 | 武警警官学院 | 理 | 男 | 2 | 448 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 1 | 429 |
| 0103 | 武警特种警察学院 | 理 | 男 | 2 | 431 |
| 0104 | 武警海警学院 | 文 | 男 | 1 | 473 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 男 | 1 | 441 |
| 0104 | 武警海警学院 | 理 | 女 | 1 | 505 |
相关文章
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次最后一次征集志愿通知 2025-05-10
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-10
- 黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次征集志愿通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考高职(专科)批次投档分数线的通知 2025-05-09
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿投档分数线的通知 2025-05-08
- 关于黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次征集志愿的通知 2025-05-08
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考本科批次投档分数线的通知 2025-05-07
- 2024年黑龙江省普通高考成绩一分段统计表公布 2025-05-06
- 黑龙江:2021年普通高校招生艺术类高职专科批次A段录取院校及专业投档分数线 2025-05-06
- 关于公布黑龙江省2025年职业教育春季高考招生计划的通知 2025-04-28


